Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên khác: | Bọt Polyurethane | MF: | Hỗn hợp |
---|---|---|---|
Nguyên liệu chính: | Polyurethane | Cách sử dụng: | Xây dựng, chế biến gỗ |
Thành phần: | một thành phần | Mã số: | 3214109000 |
khối lượng: | 750ml, 500ml, 300ml | Cách sử dụng: | Súng; Rơm |
Màu: | Màu trắng ngà | Hiệu suất: | Liên kết và gắn kết |
OEM: | Có sẵn | Thời hạn sử dụng: | 12 tháng / đảm bảo chất lượng |
Lưu trữ: | lưu trữ ở 25oC hoặc thấp hơn | ||
Điểm nổi bật: | polystyrene spray foam insulation,high density polyurethane foam |
Xịt bọt Pu cứng nhắc cách nhiệt bọt
Giới thiệu
Homey 80 Polyurethane Bọt là các bọt xây dựng mà thiết kế đặc biệt để cài đặt và cách nhiệt. Bọt sẽ mở rộng và xử lý bằng độ ẩm trong không khí và được sử dụng cho một loạt các ứng dụng xây dựng.
Ứng dụng
Như được cung cấp ở điều kiện 25 ° C và RH50% | |
Căn cứ | Polyurethane |
Tính nhất quán | Bọt ổn định |
Hệ thống bảo dưỡng | Chữa ẩm |
Thời gian rảnh (phút) | 7 ~ 18 |
Thời gian cắt (giờ) | .7 0,7 |
Năng suất (L) 900g.gw/750ml | 35 ~ 40 |
Co lại | không ai |
Cấu trúc tế bào | Các ô mở 60 ~ 65% |
Trọng lượng riêng (kg / m³) | 17-22 |
Chịu nhiệt độ | -40oC ~ + 80oC |
Phạm vi nhiệt độ ứng dụng | 5oC ~ 35oC |
Lớp lửa (DIN 4102) | B3 |
Hệ số cách điện (Mw / mk) | <34 |
Cường độ nén (kPa) | > 100 |
Độ bền kéo (kPa) | > 30 (10%) |
Chất kết dính (kPa) | > 80 |
Hấp thụ nước (ML) | 0,5 ~ 2 (không có biểu bì) <0,5 (có biểu bì) |
2. Khả năng làm đầy rất tốt
3. Ứng dụng phạm vi rộng
Người liên hệ: christina
Tel: +8613560151617