|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên khác: | Keo silicone | MF: | Hỗn hợp |
---|---|---|---|
Nguyên liệu chính: | Silicone | Kiểu: | Acetoxy Silicone keo |
Mã số: | 3506100010 | Hệ thống bảo dưỡng: | chữa bệnh bằng acetoxy |
Thành phần: | một thành phần | khối lượng: | 280ml 300ml |
Hiệu suất: | Nhà bếp, phòng tắm, vị trí có độ ẩm cao hơn | OEM: | Có sẵn |
Thời hạn sử dụng: | 12 tháng | Lưu trữ: | lưu trữ ở 25oC hoặc thấp hơn |
Điểm nổi bật: | Acetic chữa silicone keo,acetoxy chữa silicone silicone |
Chất bịt kín hồ cá Acetoxy Silicone Chất bịt màu Silicone Chất lượng tốt
Homey 680 là một thành phần duy nhất, mô đun trung bình / cao, acetic và keo silicone hiệu suất cao. Nó xử lý ở nhiệt độ phòng bằng phản ứng với độ ẩm trong không khí để tạo thành một con dấu cao su silicon dẻo, bền và tuyệt vời. Nó được sử dụng cho các bể cá cảnh kích thước nhỏ khác nhau, gạch gốm với khả năng chống thời tiết tuyệt vời và độ bám dính tốt trên hầu hết các vật liệu xây dựng.
Phương pháp kiểm tra | Thông số kiểm tra | Đơn vị | Kết quả |
Được cung cấp-Đã thử nghiệm ở 2 5oC và 50% rh | |||
CTM 101 | Trọng lượng riêng | g / ml | 0. 98 |
ISO | 7390 | Lưu lượng (độ võng hoặc độ sụt) mm | 0 |
Tiêu chuẩn C603 | Tốc độ đùn | ml / phút | 1 30 |
CTM 001 | Tack miễn phí | phút | ≤ 1,0 |
CTM 003 | Tốc độ đóng rắn, trung bình | mm / ngày | 2 |
Được chữa khỏi - sau 14 ngày ở 25oC và 50% rh | |||
ASTM C661 | Độ cứng Durometer, Shore A | Điểm | 22 |
ISO 9047 | Khả năng di chuyển | % | ± 20 |
ISO 8339 | Độ bền kéo / mô đun tại , Độ giãn dài 50% | Mpa | 0,32 |
Độ bền kéo / mô đun tại , Độ giãn dài 100% | Mpa | 0. 38 | |
Độ bền kéo | Mpa | 0. 45 | |
Độ giãn dài cuối cùng khi nghỉ | % | 300 |
Ứng dụng
Bể cá kích thước nhỏ, hợp kim nhôm cao cấp & thủy tinh và gió, Nhôm, ceramictile.
Đặc trưng
Người liên hệ: christina
Tel: +8613560151617