Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên khác: | Keo silicone | MF: | Hỗn hợp |
---|---|---|---|
Nguyên liệu chính: | Silicone | Kiểu: | Acetoxy Silicone keo |
Mã số: | 3506100010 | Hệ thống bảo dưỡng: | chữa bệnh bằng acetoxy |
Thành phần: | một thành phần | khối lượng: | 280ml 300ml |
Hiệu suất: | Nhà bếp, phòng tắm, vị trí có độ ẩm cao hơn | OEM: | Có sẵn |
Thời hạn sử dụng: | 12 tháng | Lưu trữ: | lưu trữ ở 25oC hoặc thấp hơn |
Điểm nổi bật: | Acetic chữa silicone keo,acetoxy chữa silicone silicone |
Homey 650 Silicone đa dụng
Chất trám silicone Homey 650 là chất trám keo một phần acetoxy chữa phù hợp cho các ứng dụng niêm phong và keo dán công nghiệp nói chung. Homey 650 GP lưu hóa ở nhiệt độ phòng dưới tác động của độ ẩm khí quyển để tạo ra cao su silicon mềm dẻo vĩnh viễn. Sản phẩm này thể hiện lớp sơn lót tuyệt vời ít bám dính vào hầu hết các vật liệu silic không xốp.
Phương pháp kiểm tra | Thông số kiểm tra | Đơn vị | Kết quả |
Được cung cấp-Đã thử nghiệm ở 2 5oC và 50% rh | |||
CTM 101 | Trọng lượng riêng | g / ml | 0. 95 |
ISO | 7390 | Lưu lượng (độ võng hoặc độ sụt) mm | 0 |
Tiêu chuẩn C603 | Tốc độ đùn | ml / phút | 1 50 |
CTM 001 | Tack miễn phí | phút | ≤ 1,0 |
CTM 003 | Tốc độ đóng rắn, trung bình | mm / ngày | 1-2 |
Được chữa khỏi - sau 14 ngày ở 25oC và 50% rh | |||
ASTM C661 | Độ cứng Durometer, Shore A | Điểm | 22 |
ISO 9047 | Khả năng di chuyển | % | ± 15 |
ISO 8339 | Độ bền kéo / mô đun tại , Độ giãn dài 50% | Mpa | 0,2 4 |
Độ bền kéo / mô đun tại , Độ giãn dài 100% | Mpa | 0. 28 | |
Độ bền kéo | Mpa | 0. 32 | |
Độ giãn dài cuối cùng khi nghỉ | % | 250 |
Ứng dụng
1. Một thành phần, acetic chữa khỏi, RTV, mô đun thấp;
2. Dễ sử dụng, chữa khỏi nhanh, thời tiết tốt;
3. Độ bám dính tốt với nhiều vật liệu xây dựng;
4. Màu sắc bao gồm rõ ràng, trắng, xám và đen hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng.
Đặc trưng
Làm thế nào để kiểm tra chất lượng cho bọt PU?
1 thử nghiệm co ngót
Đặt bọt trên một tờ báo, sản phẩm quailty xấu sẽ co lại và nó sẽ làm hỏng cửa ra vào và cửa sổ.
2 Kiểm tra bong bóng
Sản phẩm kém chất lượng có bong bóng lớn hơn, có nghĩa là yếu tố cách điện xấu và cấu trúc dễ vỡ
3 Kiểm tra rò rỉ dầu
Đặt bọt lên tờ báo và kiểm tra mặt sau, sản phẩm xấu sẽ để lại nhiều dầu và làm bẩn giấy, dầu ăn mòn một số chất liệu, sản phẩm tốt sẽ không có quá nhiều dầu.
Người liên hệ: Antonio
Tel: +8613560151617