Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sử dụng: | cách âm tự phân biệt cho xây dựng. | Ứng dụng: | Xây dựng chuyên nghiệp cao cấp |
---|---|---|---|
Đặc tính: | Chất chống cháy B2 | Vài cái tên khác: | Xịt keo dính |
Âm lượng: | 750ml, 500ml, 250ml | sự giới thiệu: | XPS, hệ thống bảo quản nhiệt ... |
Điểm nổi bật: | bọt phun polyurethane,bọt polyurethane pu |
MÔ TẢ SẢN PHẨMHay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua một tài khác
ƯU ĐIỂM
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Như được cung cấp ở 25℃ và điều kiện RH50% | |
Căn cứ | Polyurethane |
Tính nhất quán | Bọt ổn định |
Hệ thống bảo dưỡng | Chữa ẩm |
Thời gian rảnh (phút) | 7 ~ 12 |
Thời gian sấy | Không bụi sau 20-25 phút. |
Thời gian cắt (giờ) | 1 ~ 2 (± 25oC) |
3 ~ 4 (-5oC) | |
Năng suất (L) 900g.gw/750ml | 50 ~ 55 |
Co lại | không ai |
Cấu trúc tế bào | Các ô mở 60 ~ 65% |
Trọng lượng riêng (kg / m³) | 18 ~ 25 |
Chịu nhiệt độ | -40oC ~ + 80oC |
Phạm vi nhiệt độ ứng dụng | 5oC ~ 35oC |
Màu sắc | Màu trắng ngà |
Lớp lửa (DIN 4102) | B2 |
Hệ số cách điện (Mw / mk) | <20 |
Cường độ nén (kPa) | > 180 |
Độ bền kéo (kPa) | > 30 (10%) |
Chất kết dính (kPa) | > 120 |
Hấp thụ nước (ML) | 0,3 ~ 8 (không có biểu bì) |
<0,1 (có biểu bì) |
KHU VỰC ỨNG DỤNG
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua một tài khác
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Người liên hệ: Jerry
Tel: +8613802752487